<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aktuelles - basICColor GmbH</title>
		<link>http://www.basiccolor.de/home/</link>
		<atom:link href="http://www.basiccolor.de/home/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Neuigkeiten von und über basICColor</description>

		
		<item>
			<title>Glossar &quot;Farbe in Mediendesign, Druckvorstufe und Druck&quot;</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/glossar-farbe-in-mediendesign-druckvorstufe-und-druck-2/</link>
			<description>Expertenwissen Farbkommunikation
Farbe in Mediendesign, Druckvorstufe und Druck </description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:03:20 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/glossar-farbe-in-mediendesign-druckvorstufe-und-druck-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>NEU! basICColor display 5</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/neu-basiccolor-display-5/</link>
			<description>NEU! basICColor display 5 – einfacher und professioneller denn je!</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:56:09 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/neu-basiccolor-display-5/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor IMProve v1.0.0</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-improve-v1-0-0/</link>
			<description>Messdaten korrigieren und optimieren</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:17:28 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-improve-v1-0-0/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Rubrik auf der basICColor WebSite</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/neue-rubrik-auf-der-basiccolor-website/</link>
			<description>Unter &quot;Beratung/Schulung&quot; haben wir eine neue Rubrik ins Leben gerufen: Know-how
Dort finden Sie ab sofort interessante Artikel zu Thema Farbmanagement!</description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:04:36 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/neue-rubrik-auf-der-basiccolor-website/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>CEDIA EXPO</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/cedia-expo/</link>
			<description>Der basICColor DISCUS erobert eine neue Branche</description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:00:56 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/cedia-expo/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>[kju:em] Partner auf den 4. DRUCK und MEDIEN TAGEN Nord</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/kju-em-partner-auf-den-4-druck-und-medien-tagen-nord/</link>
			<description>Alle messen den Hardproof – und glauben dem Softproof!?</description>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:09:07 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/kju-em-partner-auf-den-4-druck-und-medien-tagen-nord/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor display v4.1.28</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-display-v4-1-28/</link>
			<description>Monitorkalibration und -profilierung</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:15:19 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-display-v4-1-28/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICCourier 7/2011</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccourier-7-2011/</link>
			<description>Themen:
Automatische Farbkorrekturen mit basICColor DeviL und basICColor demon</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:08:31 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccourier-7-2011/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor profile genie v1.0.0</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-profile-genie-v1-0-0/</link>
			<description>Farbmanagement Preflight Tool</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:13:54 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-profile-genie-v1-0-0/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor demon v1.1.3</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-demon-v1-1-3/</link>
			<description>ICC-DeviceLink Profile verwenden</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:10:02 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-demon-v1-1-3/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>ColorWiki DISCUS review</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/colorwiki-discus-review/</link>
			<description>Ein weiterer Test des basICColor DISCUS mit hervorragenden Ergebnissen. </description>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:34:18 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/colorwiki-discus-review/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dry Creek Photo testet basICColor DISCUS</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/dry-creek-photo-testet-discus/</link>
			<description>Digital Imaging Resources for Photographers by Photographers, einer der härtesten und objektivsten Tester in den USA hat sich 8 verschiedene Monitormessgeräte – Colorimeter und Spektralfotometer – vorgenommen. Fazit: &quot; The basICColor DISCUS is easily the most capable colorimeter we tested&quot;. Dem wollen wir nichts hinzufügen</description>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:05:17 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/dry-creek-photo-testet-discus/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Produktvideo zum basICColor DISCUS von Color.Academy</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/produktvideo-zum-basiccolor-discus-von-color-academy/</link>
			<description>Der französische basICColor-Händler Color.Academy stellt ein kurzes Produktvideo zum High-End Colorimeter basICColor DISCUS online zu Verfügung.</description>
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:10:44 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/produktvideo-zum-basiccolor-discus-von-color-academy/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor vertreibt die Spektraldensitometer FD-5 und FD-7 von Konica Minolta</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-vertreibt-die-spektraldensitometer-fd-5-und-fd-7-von-konica-minolta/</link>
			<description>basICColor liefert Komplettlösung für die Messung von Licht und Papier KM-7 und basICColor catch all</description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:27:26 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-vertreibt-die-spektraldensitometer-fd-5-und-fd-7-von-konica-minolta/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Konica Minolta Sensing stellt Software zu neuen Farbmessgeräten vor</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/konica-minolta-sensing-stellt-software-zu-neuen-farbmessgeraeten-vor/</link>
			<description>basICColor catch all ist die Standardsoftware für die neuen Spektraldensitometer FD-5 und FD-7</description>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:37:27 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/konica-minolta-sensing-stellt-software-zu-neuen-farbmessgeraeten-vor/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Northlight Images testet basICColor DISCUS</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/northlight-images-testet-basiccolor-discus/</link>
			<description>Das renommierte Fotografenportal Northlight Images hat sich den basICColor DISCUS vorgenommen – mit dem erwarteten Ergebnis, lesen Sie selbst</description>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:46:16 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/northlight-images-testet-basiccolor-discus/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>[kju:em] Partner auf dem Fogra Symposium</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/kju-em-partner-auf-dem-fogra-symposium/</link>
			<description>Fogra Symposium 23. und 24. Mai 2011</description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:51:03 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/kju-em-partner-auf-dem-fogra-symposium/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>[kju:em] Partner auf der digi:media</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/kjuem-digimedia/</link>
			<description>Intelligente Qualität in der Medienproduktion mit job/webbased Realtime-Quality-Monitoring.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:54:35 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/kjuem-digimedia/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor DISCUS Auslieferung</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-discus-auslieferung/</link>
			<description>Die Auslieferung des universellen Profi-Messgerätes basICColor DISCUS erfolgreich gestartet!</description>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:21:32 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-discus-auslieferung/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor gHOST v1.2.1</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-ghost-v1-2-1/</link>
			<description>PDF Farbserver</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:05:26 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-ghost-v1-2-1/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Profilierung für Apple Displays</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/profilierung-fuer-apple-displays/</link>
			<description>Farbgenaues Arbeiten ist für Anwender in Fotografie und DTP sehr wichtig. Eine neue Lösung profiliert Apple Displays auf bisher unerreichtem Qualitätsniveau: basICColor display!</description>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 12:44:35 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/profilierung-fuer-apple-displays/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir begrüßen unseren neuen basICColor Fachhändler!</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/neuer-basiccolor-fachhaendler/</link>
			<description>Krügercolor in Berlin hat mit basICColor ein Fachhändlerabkommen für basICColor Software und basICColor DISCUS geschlossen. Ab sofort können Kunden im Großraum Berlin auf die fachkundige Beratung, zuverlässige Lieferung, Installation und Betreuung von basICColor Produkten vertrauen.
</description>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:42:05 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/neuer-basiccolor-fachhaendler/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor profile genie ermittelt Farbprofile</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/profile-genie-ermittelt-farbprofile/</link>
			<description>„Geniale“ Hilfe für Drucker und Grafiker zur IFRA: profile genie ermittelt Farbprofile</description>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:37:38 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/profile-genie-ermittelt-farbprofile/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor Erlkönig enttarnt</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-erlkoenig-enttarnt/</link>
			<description>Unser Fotograf Luigi Paparazzi hat einen Volltreffer gelandet und den Erlkönig in seiner natürlichen Umgebung abgelichtet – und das völlig scharf! 
Jetzt wissen wir auch, wie beim letzten Mal der Fisch vor die Linse kam – der Discus ist der Namenspatron des DISCUS, unseres Erlkönigs.</description>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:18:04 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-erlkoenig-enttarnt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues vom Erlkönig</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/neues-vom-erlkoenig-2/</link>
			<description>Die Gerüchte verdichten sich, dass basICColor auf der Photokina etwas völlig Neues zeigen wird...</description>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:33:27 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/neues-vom-erlkoenig-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Genies komplettieren das Geisterhaus</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/profile-genie-preflight-software/</link>
			<description>Nach DeviL (DeviceLink-Erstellung), demon (DeviceLink-Verwendung z.B. in Photoshop) und gHOST (Farbserver) wird jetzt basICColor profile genie vorgestellt.</description>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:49:19 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/profile-genie-preflight-software/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor DISCUS: Universelles Profi-Messgerät für präzise Softproofs</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-discus-universelles-profi-messgeraet/</link>
			<description>Das neue High-End Instrument von basICColor, dem führenden Innovator zukunftsweisender Farbmess-Technologien, kalibriert und profiliert Displays langzeitstabil.</description>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:28:24 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-discus-universelles-profi-messgeraet/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor catch v3.3.2</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-catch-v3-3-2/</link>
			<description>Messsoftware mit Zusatzfunktionen</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:59:07 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-catch-v3-3-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>[kju:em] – Erstes Quality Management Forum 2010 für die grafische Industrie</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/kjuem-quality-management-forum/</link>
			<description>[kju:em] – Erstes Quality Management Forum 2010 für die grafische Industrie mit Océ, NEC, Just Normlicht, basICColor, impakt-medien, MMS und K-Flow</description>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:30:39 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/kjuem-quality-management-forum/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Das erste [kju:em] Forum ein voller Erfolg</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/das-erste-kju-em-forum-ein-voller-erfolg/</link>
			<description>Gemeinsam mit den Partnern impakt-medien, K-Flow, MMS und JUST-Normlicht hat basICColor am 22. April 2010 das erste [kju:em] Forum für Qualitätsmanagement in der grafischen Industrie durchgeführt. </description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:29:26 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/das-erste-kju-em-forum-ein-voller-erfolg/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICCaliCube kümmert sich um das Metamerieproblem</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccalicube-kuemmert-sich-um-das-metamerieproblem/</link>
			<description>basICCaliCube kümmert sich um das Metamerieproblem...</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:09:55 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccalicube-kuemmert-sich-um-das-metamerieproblem/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor LINKflow v1.0.0</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-linkflow-v1-0-0/</link>
			<description>Bildkonvertierung über ICC DeviceLink Profile</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:56:40 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-linkflow-v1-0-0/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor dragLINK v1</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-draglink-v1/</link>
			<description>basICColor dragLINK save v1.0.0 (DeviceLink Erstellung zum Sparen von Farbe)
basICColor dragLINK print v1.0.0 (DeviceLink Erstellung mit optimiertem Gamut Mapping)
basICColor dragLINK proof v1.0.0 (DeviceLink Erstellung zum perfekten Proofdrucken)
basICColor dragLINK photo v1.1.0 (DeviceLink Erstellung für RGB-Ausgabesysteme)</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:39:32 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-draglink-v1/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor und Jung von Matt</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-und-jung-von-matt/</link>
			<description>Jung von Matt, die kreativste Agentur der Welt, hat eine Printkampagne für basICColor entworfen...</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:31:28 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-und-jung-von-matt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Universeller Farbserver für PDF und Bilddateien</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/universeller-farbserver-fuer-pdf-und-bilddateien/</link>
			<description>Universeller Farbserver für PDF und Bilddateien...</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:12:42 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/universeller-farbserver-fuer-pdf-und-bilddateien/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor print v3.1.0</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-print-v3-1-0/</link>
			<description>Ausgabeprofilierung</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:34:23 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-print-v3-1-0/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICCourier 2/2009</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccourier-2-2009/</link>
			<description>Themen:
Inside basICColor, basICColor gHOST, basICColor demon 1.1, basICCare - Support Neuigkeiten
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:43:09 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccourier-2-2009/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor DeviL v1.2</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-devil-v1-2/</link>
			<description>ICC-DeviceLink Erstellung und Editierung</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:04 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-devil-v1-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICCourier 1/2009</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccourier-1-2009/</link>
			<description>Themen:
Inside basICColor, basICColor dragLINK, Farbmanagement in Photoshop CS4, basICColor LINKflow, Ordnung muss sein - basICColor Produktlinien, basICCare - Support, Neuigkeiten</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:04:27 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccourier-1-2009/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICColor input v3.1.2</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccolor-input-v3-1-2/</link>
			<description>Scanner- und Digitalkameraprofilierung</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:09:27 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccolor-input-v3-1-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>High-End-Druckerprofilierung mit basICColor print v3.0</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/high-end-druckerprofilierung-mit-basiccolor-print-v3-0/</link>
			<description>High-End-Druckerprofilierung mit basICColor print v3.0...</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:14:20 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/high-end-druckerprofilierung-mit-basiccolor-print-v3-0/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aus &quot;Color Solutions&quot; wird &quot;basICColor&quot;</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/aus-color-solutions-wird-basiccolor/</link>
			<description>Aus alt wird neu. Aus &quot;Color Solutions&quot; wird &quot;basICColor&quot;...</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:35:23 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/aus-color-solutions-wird-basiccolor/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICCourier 3/2007</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccourier-3-2007/</link>
			<description>Themen:
Neue Standards für Separation und Proof im Offsetdruck, Was ist in der Praxis zu tun?, basICColor PROOFbox - Programme, Anwendung und Preise, Module der PROOFbox im Detail, basICCare - Support Neuigkeiten</description>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:02:56 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccourier-3-2007/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICCourier 2/2007</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccourier-2-2007/</link>
			<description>Themen:
Neues ISOcoated_v2-Profil mit verbesserter Separationstabelle, Wacom Cintiq 21UX - zertifizierbarer Softproof am Grafiktablett, basICCare - Support Neuigkeiten</description>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:10:25 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccourier-2-2007/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>basICCourier 12/2006</title>
			<link>http://www.basiccolor.de/basiccourier-12-2006/</link>
			<description>Themen:
basICColor dropRGB, basICColor CMYKick, basICColor print 3, basICColor und Tecco - Zwei starke Partner für Ihre perfekten Druckergebnisse</description>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:13:56 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.basiccolor.de/basiccourier-12-2006/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
