NEC SpectraView Reference 301
Hochinnovatives 30-Zoll Widescreen LCD Display für farbkritische Anwendungen
Der NEC SpectraView® Reference 301 ist ein high-end professioneller Wide Gamut P-IPS LCD Monitor für farbkritische Anwendungen mit herausragenden Eigenschaften sowie Vorteilen für beste Bildqualität und Farbgenauigkeit, hervorragende Ergonomie und Wirtschaftlichkeit.
|
30" | |
|
16:10 | |
|
350 | |
|
1000:1 | |
|
2560 x 1600 | |
|
12 |
Das ideale Display für alle Kreativen, Designer, Fotografen, Feinmechaniker und jeden, für den kleinste Details und Feinheiten am Bildschirm wichtig sind.
- SpectraView® Profiler Software inkl. SpectraView® Certifier Dokument
- Ergonomie auf höchstem Niveau für angenehmes Betrachten mit ErgoDesign® und TORO™: Höhenverstellbarer Standfuß (150 mm) mit 90° Portrait-Funktion
- Außergewöhnliche Ausstattung, wie z.B. Digital Uniformity Control (ColorComp) , Power On-Timer, ambix3™ dreifach Input, OSD KeyGuide, Selbstdiagnose-Funktion
- Null-Fehler-Pixelgarantie – bis zu 6 Monaten ab Kaufdatum
- Größere Farbechtheit und breitere Farbskala sobald man einschaltet dank 10-Bit-P-IPS 16:10 TFT Display und Hardware Kalibrierung mit 14-bit LUT (look up table) für 42-bit Farbkontrolle und Gamma Korrekur, unabhängig von Farbe und Input
- Besondere Eigenschaften – Einstellbare Power LED (Farbe und Helligkeit); AmbiBright ; Auto Black Level ; AutoBright ; Auto Helligkeit; Auto Kontrast; CableComp mit Sync Continuity Detection; Copy-Kalibrierung; DDC-CI; Digital Uniformity Control (ColorComp) ; Helligkeit und Kontrast; EcoModes ; GammaComp (14-Bit look up table) und 14- Bit Gamma Korrektur; OmniColor™ : sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Overdrive; Handgriff und Quick-Release Standfuß; RapidMotion; SpectraView® Profiler Software; Selbst-Kalibrierung; Selbstdiagnose-Funktion; TileComp ; TileMatrix ; TORO™ Design ; Windows Vista zertifiziert; Backlight Ageing Korrektur
Spezifikationen
Lieferumfang
| Panel Technologie | P-IPS (Horizontal IPS) |
| Größe [Zoll/cm] | 29,8 / 75,6 |
| Pixelabstand [mm] | 0,251 |
| Leuchtstärke (typ.) [cd/m²] | 350 |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 1000:1 |
| Betrachtungswinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) |
| Reaktionszeit (typ.) [ms] | 6 (grey-to-grey); 12 (6 hell/dunkel; 6 dunkel/hell) |
| Farben [Mrd.] | 1,07 |
| Horizontalfrequenz [kHz] | 31,5 - 98,7 (digital) |
| Bildfrequenz [Hz] | 30 - 85 |
| Optimale Auflösung | 2560 x 1600 bei 60 Hz |
| Unterstützt | 2560 x 1600; 1920 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080p; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 640 x 480 |
| Digital: | 2 x DVI-D, 2 x DisplayPort |
| Leistungsverbrauch in Betrieb [W] | 155 (max.) |
| Energiesparmodus [W] | 1 |
| Stromversorgung | 100-240 V; 1,76 A/0,77 A; interne Stromversorgung |
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | +5 bis +35 |
| Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 30 bis 80 |
| ErgoDesign® : Höhenverstellbarer Fuß [mm] |
150 (Querformat) |
| Bildschirm neigbar / drehbar [°] | 5 bis 30; 170 bis 170 |
| Rahmenbreite [mm] | 22 |
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 688 x 466 - 616 x 302 (Querformat) |
| Gewicht [kg] | 18,8 |
| VESA Mounting [mm] | 100 x 100; 200 x 100 |
| Versionen | Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz |
| Cable Management | ja |
| Kensington Sicherheitsschloss | ja |
| Plug & Play | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard |
| Einstellungen | Advanced User Menu; Auto Adjust; Black Level; Expansion Mode; Farbtemperaturkontrolle; Helligkeit; Hotkeys; Intelligent Power Management ; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; OmniColor™ : sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; On-Screen-Display (OSD), sperrbar; Schärfe; User Menu; sRGB |
| Sicherheit und Ergonomie | CE; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse I); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS |
| Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |
Lieferumfang
- SpectraView® Reference 301 Monitor
- Netzkabel
- DisplayPort-Signalkabel
- CD-ROM Bedienungsanleitungen
- CD-ROM mit SpectraView® Profiler Software und Handbuch
- Abnehmbare Blendschutzhaube inkl. Zubehör
- SpectraView® Certifier Dokument
- Signalkabel: DVI-D - DVI-D