Links
| Organisationen | ||
| www.colormanagement.org | ... | Standard ICC Profile nach ISO12647, GRACoL und SWOP, Arbeitsfarbräume, Testbilder und Schreibtischhintergründe |
| www.fogra.org | ... | Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. |
| www.eci.org | ... | European Color Initiative (ECI) |
| www.idealliance.org | ... | International Digital Enterprise Alliance |
| www.kjuem.de | ... | Forum für Qualitätsmanagement in der grafischen Industrie |
| Partner | ||
| www.smartt.the.softproofware.eu | ... | Software für die verbindliche und farbechte Visualisierung von Druckdaten auf TFT-Monitoren |
| www.nec-display-solutions.com | ... | HighEnd hardwarekalibrierbare LCD-Monitore |
| www.just-normlicht.de | ... | Normlichtlösungen für den Softproof-Prozess |
| www.dinax.de | ... | professionelles Druck Plug-in für Adobe® Photoshop und InDesign |
| www.jencolor.de | ... | Ihr Partner für Farbmessaufgaben und RGB-LED-Lichtfarbregelung |
| www.mazet.de | ... | Entwicklung und Fertigung innovativer Elektronik und Software |
| www.barbierielectronic.com | ... | Hersteller von Farbmessgeräten (Densitometer und Spektralfotometer) |
| www.impakt-medien.de |
... | Hersteller von auftragsbezogenem Online Qualitätsmanagement |
| www.konicaminolta.eu | ... | Hersteller von professioneller Farbmesstechnik |
| www.konicaminolta.eu | ... | Hersteller von High-End Produktionsdrucksystemen |